Line	Station	UTME	UTMN	Z
2	23	526208.902	7163548.117	1197.299
2	24	525562.733	7164064.497	1257.111
2	25	524123.963	7164578.199	1227.468
2	26	523733.491	7164937.363	1234.04
2	27	523536.328	7166226.516	1232.728
2	28	523865.541	7166934.021	1275.044
2	29	522403.039	7167404.389	1085.594
2	30	523962.744	7168262.957	1077.753
2	31	525658.411	7167307.741	1025.828
2	32	526847.102	7166250.112	1091.655
2	33	528916.114	7167773.072	760.26
2	34	530585.106	7166285.593	697.763
2	35	532240	7164910.25	669.127
2	36	534402.9	7160919.23	1319.161
2	37	533718.362	7159251.313	1292.346
2	38	527195.22	7154967.935	278.97
